На карточке каждого проекта размещён калькулятор. Вы выбираете из разных вариантов: кровлю, внешнюю отделку, внутреннюю отделку. Калькулятор мгновенно подсчитает актуальную стоимость строительства.
Основываясь на нашем многолетнем опыте, мы сделали вывод, что оптимальное утепление для минимизации расходов на отопление при круглогодичном проживании в Подмосковье следующее.
Пол: 200 мм, внешние стены: 150+50 мм перекрестное, потолок: 200+50 мм перекрестное.
У нас нет больших расходов на рекламу, аренду выставочных площадок, стоимость выставочных домов, зарплату большого управленческого отдела. Поэтому мы предлагаем оптимальное соотношение стоимости и комплектации.
Проекты размещены в порядке увеличения строительной площади. Планировку можно видоизменять по вашим пожеланиям: сделать зеркальный перенос, перенести и изменить размер окон, сдвинуть внутренние стены, изменить внешние размеры дома. Наш проектный отдел сделает это для вас бесплатно.
Для большего удобства просмотра вариантов советуем расположить смартфон горизонтально.
Для просмотра на смартфоне продвигайте полосу информации справа налево.
Принятые сокращения: сп-спальня, су-санузел, кт-котельная, гр-гардероб, кл-кладовая.
|
Барнхаус Кубинка 6х9,5 м 50 м2 сп 2, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 327 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 2 921 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
|
Дом в базовой комплектации без отделок от 1 618 000 ₽ |
Дом с внешней и внутренней отделками от 3 261 000 ₽ | |||
|
Шангнак 6,9х8,25 м 55,4 м2 сп 2, су 1, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 350 000 ₽ |
Дом с внешней и внутренней отделками от 2 487 000 ₽ |
|||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 609 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 2 792 000 ₽ | |||
|
Уиттиер-2 6х9 м 54 м2 сп 2, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
|
Дом в базовой комплектации без отделок от 1 323 000 ₽ |
Дом с внешней и внутренней отделками от 2 476 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 587 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 2 782 000 ₽ | |||
|
Уиттиер-3 6х9 м 54 м2 сп 3, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 347 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 2 563 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 610 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 2 870 000 ₽ | |||
|
Яковлево-Анжей 7,5х7,5 м 56 м2 сп 2, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 387 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 2 561 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 658 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 2 878 000 ₽ | |||
|
Снегири-1 9х8 м 57,6 м2 сп 2, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 708 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 026 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 017 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 390 000 ₽ | |||
|
Снегири-2 9х8 м 57,6 м2 сп 2, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 708 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 030 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 017 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 394 000 ₽ | |||
|
Калтаг 8,1х7,5 м 61 м2 сп 2, су 1, кт 1, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 540 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 2 876 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 801 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 226 000 ₽ | |||
|
Барнхаус Софрино 6х12 м 63 м2 сп 2, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 656 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 2 864 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 962 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 221 000 ₽ | |||
|
Истмейн 8,1х8,1 м 66 м2 сп 2, су 1, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 597 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 2 987 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 870 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 303 000 ₽ | |||
|
Бояркино 9х8 м 66 м2 сп 2, су 1, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 656 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 026 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 970 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 393 000 ₽ | |||
|
Балкли 8,1х8,1 м 66 м2 сп 1, су 1, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 551 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 2 879 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 827 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 198 000 ₽ | |||
|
Кесен 6,9х10 м 69 м2 сп 3, су 1, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 687 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 095 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 993 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 451 000 ₽ | |||
|
Зеленоград 6,9х10 м 69 м2 сп 3, су 1, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 721 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 151 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 024 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 506 000 ₽ | |||
|
Котово-1 второй свет над кухней-гостиной и спальнями 1 эт. 8,75х8,75 м 69 м2 сп 2, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 108 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 616 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 450 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 014 000 ₽ | |||
|
Котово-2 второй свет над кухней-гостиной и спальней 1 эт. 8,75х8,75 м 69 м2 сп 1, су 1, кт 1, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 128 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 704 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 466 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 098 000 ₽ | |||
|
Бетел 1 эт. с манс.эт. 6х6 м 75 м2 сп 3, су 2 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 459 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 2 817 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 765 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 232 000 ₽ | |||
|
Теллер-1 второй свет над спальными 8,1х10 м 75 м2 сп 2, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 859 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 495 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 184 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 872 000 ₽ | |||
|
Теллер-2 второй свет над кухней-гостиной 8,1х10 м 75 м2 сп 2, су 2 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 879 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 522 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 197 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 891 000 ₽ | |||
|
Новая Москва 1 второй свет над кухней-гостиной 8,5х10 м 78,5 м2 сп 2, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 948 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 632 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 282 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 020 000 ₽ | |||
|
Новая Москва 2 второй свет над кухней-гостиной и спальней 8,5х10 м 78,5 м2 сп 3, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 997 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 812 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 334 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 203 000 ₽ | |||
|
Звенигород 9х9 м 81 м2 сп 3, су 2 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 943 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 523 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 290 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 926 000 ₽ | |||
|
Нондолтон 8,75х9,4 м 82 м2 сп 3, су 2, кт 1, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 002 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 629 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 342 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 024 000 ₽ | |||
|
Хотьково с антресолью над кухней второй свет над гостиной и кухней 8,1х10 м 85 м2 сп 3, су 1 (2) |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 956 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 705 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 277 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 998 000 ₽ | |||
|
Петелино 9х10,5 м 85,5 м2 сп 3, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 103 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 970 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 462 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 388 000 ₽ | |||
|
Ахиок 1 эт. с манс. эт. 7,5х6 м 90 м2 сп 3 (4), су 2 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 774 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 467 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 113 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 864 000 ₽ | |||
|
Дмитров 1 эт. с манс. эт. 7,5х6 м 90 м2 сп 2, су 2, кабинет 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 732 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 296 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 072 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 757 000 ₽ | |||
|
Хьюс 8,125х11,2 м 91 м2 сп 3, су 1, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 114 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 797 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 473 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 213 000 ₽ | |||
|
Солнечногорск 8,125х11,2 м 91 м2 сп 3, су 1, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 111 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 796 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 471 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 213 000 ₽ | |||
|
Чигник 1 эт. с манс. эт. 7х7м 93 м2 сп 3, су 2, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 749 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 480 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 115 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 886 000 ₽ | |||
|
Коюкук 8,1х11,9 м 96 м2 сп 3, су 1, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 176 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 922 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 549 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 354 000 ₽ | |||
|
Клин 1 8х12 м 96 м2 сп 3, су 2, сауна 1, кт 1, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 194 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 042 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 586 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 526 000 ₽ | |||
|
Клин 2 8х12 м 96 м2 сп 3, су 1, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 090 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 762 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 481 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 246 000 ₽ | |||
|
Клин 3 8х12 м 96 м2 сп 3, су 1, кт 1, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 149 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 910 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 541 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 394 000 ₽ | |||
|
Адак 1 эт. с манс. эт. 7х6,9 м 96,25 м2 сп 4, су 2 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 878 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 520 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 237 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 587 000 ₽ | |||
|
Тихая Гавань-1 второй свет над спальней манс. этажа 1 эт. с манс. эт. 7,5х7,6 м 101 м2 сп 2, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 987 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 712 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 378 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 171 000 ₽ | |||
|
Тихая Гавань-3 второй свет над спальнями манс. этажа 1 эт. с манс. эт. 7,5х7,6 м 101 м2 сп 3, су 2 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 031 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 723 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 423 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 182 000 ₽ | |||
|
Бакленд 1 эт. с манс. эт. 6х8,5 м 102 м2 сп 3, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 886 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 612 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 254 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 042 000 ₽ | |||
|
Барнхаус Истра-1 второй свет над помещениями манс. этажа 1 эт. с манс. эт. 6х9 м 108 м2 сп 3, су 2, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 980 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 774 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 369 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 235 000 ₽ | |||
|
Барнхаус Истра-2 второй свет над помещениями манс. этажа 1 эт. с манс. эт. 6х9 м 108 м2 сп 2, су 2, холл 1, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 1 968 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 720 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 357 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 181 000 ₽ | |||
|
Тихая Гавань-2 второй свет над спальнями манс. этажа 1 эт. с манс. эт. 8,1х8,7 м 112 м2 сп 3, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 354 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 490 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 786 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 996 000 ₽ | |||
|
Амблер 2-х эт. 7,5х7,5 м 112,5 м2 сп 4, су 2, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 219 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 058 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 659 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 814 000 ₽ | |||
|
Диринг 1 эт. с манс. эт. 7,5х7,5 м 112,5 м2 сп 4, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 071 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 3 898 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 468 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 436 000 ₽ | |||
|
Ла-Гранд-1 1 эт. с манс. эт. 7,5х8,1 м 117 м2 сп 4, су 2, кт 1, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 223 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 277 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 631 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 755 000 ₽ | |||
|
Ла-Гранд-2 1 эт. с манс. эт. 7,5х8,1 м 117 м2 сп 4, су 2, кт 1, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 212 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 257 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 622 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 736 000 ₽ | |||
|
Руза-Анжей 1 эт. с манс. эт. 7,5х8,1 м 121,5 м2 сп 4, су 2, кт (гр) 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 289 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 000 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 696 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 484 000 ₽ | |||
|
Валдиз 1 эт. с манс. эт. 6,5х9,5 м 123,5 м2 сп 4, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 297 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 356 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 709 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 838 000 ₽ | |||
|
Боу-1 2 эт. 8,75х7,5 м 126,7 м2 сп 4, су 2, кт 1, гр 1, кл 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 308 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 548 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 613 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 946 000 ₽ | |||
|
Боу-2 2 эт. 8,75х7,5 м 126,7 м2 сп 4, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 254 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 392 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 559 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 790 000 ₽ | |||
|
Полушкино-Анжей 1 2 эт. 8х10,5 м 140 м2 сп 4, су 2, сауна 1, кт 1, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 3 088 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 5 555 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 3 692 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 6 312 000 ₽ | |||
|
Полушкино-Анжей 2 2 эт. 8х10,5 м 140 м2 сп 5, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 3 072 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 5 476 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 3 677 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 6 233 000 ₽ | |||
|
Полушкино-Анжей 3 2 эт. 9х10,5 м 157 м2 сп 4, су 2, сауна 1, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 3 318 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 5 953 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 3 977 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 6 777 000 ₽ | |||
|
Экуок 2 эт. 8,4х8,75 м 147 м2 сп 5, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 804 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 5 089 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 3 318 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 5 871 000 ₽ | |||
|
Атка 1 эт. с манс. эт. 8,125х9,2 м 150 м2 сп 4 (5), су 2, кт 1, сауна 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 652 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 918 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 3 112 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 5 456 000 ₽ | |||
|
Дальний Луг-1 второй свет над спальней манс. этажа 1 эт. с манс. эт. 7х10,5 м 129 м2 сп 4, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 479 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 4 727 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 937 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 5 263 000 ₽ | |||
|
Дальний Луг-2 второй свет над спальней манс. этажа 1 эт. с манс. эт. 7,5х12 м 154 м2 сп 4, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 913 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 5 468 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 3 417 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 6 056 000 ₽ | |||
|
Дальний Луг-3 второй свет на манс. этаже 1 эт. с манс. эт. 7,5х12 м 154 м2 сп 3, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 2 789 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 5 248 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 3 293 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 5 837 000 ₽ | |||
|
Истра-Анжей 2-х эт. 8,75х11,14 м 162 м2 сп 4 (5), су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 3 582 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 6 207 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 4 434 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 7 366 000 ₽ | |||
|
Долгопрудный-Анжей 1 эт. с манс. эт. 10,6х10,6 м 185 м2 сп 4, су 2, кт 1, гр 1, сауна 1, кабинет 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 3 512 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 6 653 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок от 4 099 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками от 7 338 000 ₽ | |||
|
Дальний Луг-4 второй свет на манс. этаже 1 эт. с манс. эт. 9,25х13,75 м 226 м2 сп 4 (5), су 2, кт 1, гр 1, кабинет 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП панелей (подробнее) | |||
