На карточке каждого проекта размещён калькулятор. Вы выбираете из разных вариантов: кровлю, внешнюю отделку, внутреннюю отделку. Калькулятор мгновенно подсчитает актуальную стоимость строительства.
Основываясь на нашем многолетнем опыте, мы сделали вывод, что оптимальное утепление для минимизации расходов на отопление при круглогодичном проживании в Подмосковье следующее.
Пол: 200 мм, внешние стены: 150+50 мм перекрестное, потолок: 200+50 мм перекрестное.
У нас нет больших расходов на рекламу, аренду выставочных площадок, стоимость выставочных домов, зарплату большого управленческого отдела. Поэтому мы предлагаем оптимальное соотношение стоимости и комплектации.
Проекты размещены в порядке увеличения строительной площади. Планировку можно видоизменять по вашим пожеланиям: сделать зеркальный перенос, перенести и изменить размер окон, сдвинуть внутренние стены, изменить внешние размеры дома. Наш проектный отдел сделает это для вас бесплатно.
Для большего удобства просмотра вариантов советуем расположить смартфон горизонтально.
Для просмотра на смартфоне продвигайте полосу информации справа налево.
Принятые сокращения: сп-спальня, су-санузел, кт-котельная, гр-гардероб, кл-кладовая.
|
Барнхаус Кубинка 6х9,5 м 50 м2 сп 2, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 306 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 2 415 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
|
Дом в базовой комплектации без отделок 1 612 000 ₽ |
Дом с внешней и внутренней отделками 2 822 000 ₽ | |||
|
Шангнак 6,9х8,25 м 55,4 м2 сп 2, су 1, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 330 000 ₽ |
Дом с внешней и внутренней отделками 2 441 000 ₽ |
|||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 603 000 ₽ |
Дом с внешней и внутренней отделками 2 785 000 ₽ |
|||
|
Уиттиер-2 6х9 м 54 м2 сп 2, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
|
Дом в базовой комплектации без отделок 1 304 000 ₽ |
Дом с внешней и внутренней отделками 2 430 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 580 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 2 775 000 ₽ | |||
|
Уиттиер-3 6х9 м 54 м2 сп 3, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 325 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 2 515 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 602 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 2 861 000 ₽ | |||
|
Яковлево-Анжей 7,5х7,5 м 56 м2 сп 2, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 365 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 2 512 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 650 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 2 870 000 ₽ | |||
|
Снегири-1 9х8 м 57,6 м2 сп 2, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 686 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 2 972 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 008 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 381 000 ₽ | |||
|
Снегири-2 9х8 м 57,6 м2 сп 2, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 686 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 2 976 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 008 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 385 000 ₽ | |||
|
Калтаг 8,1х7,5 м 61 м2 сп 2, су 1, кт 1, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 515 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 2 875 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 793 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 219 000 ₽ | |||
|
Барнхаус Софрино 6х12 м 63 м2 сп 2, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 632 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 2 894 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 955 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 297 000 ₽ | |||
|
Истмейн 8,1х8,1 м 66 м2 сп 2, су 1, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 572 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 2 938 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 863 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 297 000 ₽ | |||
|
Бояркино 9х8 м 66 м2 сп 2, су 1, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 632 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 2 972 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 962 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 385 000 ₽ | |||
|
Балкли 8,1х8,1 м 66 м2 сп 1, су 1, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 528 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 2 832 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 821 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 193 000 ₽ | |||
|
Кесен 6,9х10 м 69 м2 сп 3, су 1, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 661 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 040 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 984 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 442 000 ₽ | |||
|
Зеленоград 6,9х10 м 69 м2 сп 3, су 1, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 693 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 095 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 013 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 494 000 ₽ | |||
|
Котово-1 второй свет над кухней-гостиной и спальнями 1 эт. 8,75х8,75 м 69 м2 сп 2, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 081 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 556 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 444 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 008 000 ₽ | |||
|
Котово-2 второй свет над кухней-гостиной и спальней 1 эт. 8,75х8,75 м 69 м2 сп 1, су 1, кт 1, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 102 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 645 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 458 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 089 000 ₽ | |||
|
Бетел 1 эт. с манс.эт. 6х6 м 75 м2 сп 3, су 2 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 454 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 2 837 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 778 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 245 000 ₽ | |||
|
Теллер-1 второй свет над спальными 8,1х10 м 75 м2 сп 2, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 831 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 436 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 175 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 862 000 ₽ | |||
|
Теллер-2 второй свет над кухней-гостиной 8,1х10 м 75 м2 сп 2, су 2 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 852 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 465 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 188 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 881 000 ₽ | |||
|
Новая Москва 1 второй свет над кухней-гостиной 8,5х10 м 78,5 м2 сп 2, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 919 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 572 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 272 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 010 000 ₽ | |||
|
Новая Москва 2 второй свет над кухней-гостиной и спальней 8,5х10 м 78,5 м2 сп 3, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 966 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 750 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 322 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 190 000 ₽ | |||
|
Звенигород 9х9 м 81 м2 сп 3, су 2 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 914 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 461 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 278 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 914 000 ₽ | |||
|
Нондолтон 8,75х9,4 м 82 м2 сп 3, су 2, кт 1, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 972 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 579 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 329 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 023 000 ₽ | |||
|
Хотьково с антресолью над кухней второй свет над гостиной и кухней 8,1х10 м 85 м2 сп 3, су 1 (2) |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 948 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 679 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 267 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 005 000 ₽ | |||
|
Петелино 9х10,5 м 85,5 м2 сп 3, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 070 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 903 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 449 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 374 000 ₽ | |||
|
Ахиок 1 эт. с манс. эт. 7,5х6 м 90 м2 сп 3 (4), су 2 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 762 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 420 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 122 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 872 000 ₽ | |||
|
Дмитров 1 эт. с манс. эт. 7,5х6 м 90 м2 сп 2, су 2, кабинет 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 722 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 315 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 082 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 767 000 ₽ | |||
|
Уиттиер на 2 семьи 1 эт 9х10 м 90 м2 сп 3, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 144 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 935 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 525 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 408 000 ₽ | |||
|
Хьюс 8,125х11,2 м 91 м2 сп 3, су 1, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 081 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 738 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 460 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 208 000 ₽ | |||
|
Солнечногорск 8,125х11,2 м 91 м2 сп 3, су 1, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 079 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 738 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 458 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 207 000 ₽ | |||
|
Чигник 1 эт. с манс. эт. 7х7м 93 м2 сп 3, су 2, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 769 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 438 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 135 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 899 000 ₽ | |||
|
Коюкук 8,1х11,9 м 96 м2 сп 3, су 1, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 142 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 854 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 536 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 340 000 ₽ | |||
|
Клин 1 8х12 м 96 м2 сп 3, су 2, сауна 1, кт 1, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 194 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 041 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 586 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 525 000 ₽ | |||
|
Клин 2 8х12 м 96 м2 сп 3, су 1, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 090 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 762 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 481 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 245 000 ₽ | |||
|
Клин 3 8х12 м 96 м2 сп 3, су 1, кт 1, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 149 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 910 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 541 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 394 000 ₽ | |||
|
Адак 1 эт. с манс. эт. 7х6,9 м 96,25 м2 сп 4, су 2 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 866 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 540 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 246 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 017 000 ₽ | |||
|
Калтаг на 2 семьи 1 эт 8х12 м 96 м2 сп 2, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 190 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 039 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 584 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 526 000 ₽ | |||
|
Тихая Гавань-1 второй свет над спальней манс. этажа 1 эт. с манс. эт. 7,5х7,6 м 101 м2 сп 2, су 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 976 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 663 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 391 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 185 000 ₽ | |||
|
Тихая Гавань-3 второй свет над спальнями манс. этажа 1 эт. с манс. эт. 7,5х7,6 м 101 м2 сп 3, су 2 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 019 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 784 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 434 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 368 000 ₽ | |||
|
Бакленд 1 эт. с манс. эт. 6х8,5 м 102 м2 сп 3, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 875 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 564 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 265 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 053 000 ₽ | |||
|
Горетовка на 2 семьи 1 эт 10х11 м 104,5 м2 сп 3, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 578 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 825 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 3 025 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 5 379 000 ₽ | |||
|
Барнхаус Истра-1 второй свет над помещениями манс. этажа 1 эт. с манс. эт. 6х9 м 108 м2 сп 3, су 2, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 966 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 719 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 377 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 243 000 ₽ | |||
|
Барнхаус Истра-2 второй свет над помещениями манс. этажа 1 эт. с манс. эт. 6х9 м 108 м2 сп 2, су 2, холл 1, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 1 955 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 666 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 365 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 188 000 ₽ | |||
|
Тихая Гавань-2 второй свет над спальнями манс. этажа 1 эт. с манс. эт. 8,1х8,7 м 112 м2 сп 3, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 338 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 432 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 795 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 5 005 000 ₽ | |||
|
Амблер 2-х эт. 7,5х7,5 м 112,5 м2 сп 4, су 2, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 200 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 077 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 667 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 821 000 ₽ | |||
|
Петелино на 2 семьи 1 эт 10,5х12 м 115 м2 сп 3, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 767 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 5 161 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 3 248 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 5 758 000 ₽ | |||
|
Диринг 1 эт. с манс. эт. 7,5х7,5 м 112,5 м2 сп 4, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 056 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 3 917 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 476 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 443 000 ₽ | |||
|
Ла-Гранд-1 1 эт. с манс. эт. 7,5х8,1 м 117 м2 сп 4, су 2, кт 1, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 204 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 218 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 637 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 762 000 ₽ | |||
|
Ла-Гранд-2 1 эт. с манс. эт. 7,5х8,1 м 117 м2 сп 4, су 2, кт 1, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 194 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 199 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 628 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 743 000 ₽ | |||
|
Звенигород на 2 семьи 1 эт 9х13 м 117 м2 сп 3, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 644 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 785 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 3 093 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 5 338 000 ₽ | |||
|
Новая Москва на 2 семьи 1 эт 10х12,5 м 119,5 м2 сп 4, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 877 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 5 420 000 | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 3 358 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 6 008 000 | |||
|
Руза-Анжей 1 эт. с манс. эт. 7,5х8,1 м 121,5 м2 сп 4, су 2, кт (гр) 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 274 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 142 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 706 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 672 000 ₽ | |||
|
Валдиз 1 эт. с манс. эт. 6,5х9,5 м 123,5 м2 сп 4, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 280 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 300 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 717 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 846 000 ₽ | |||
|
Боу-1 2 эт. 8,75х7,5 м 126,7 м2 сп 4, су 2, кт 1, гр 1, кл 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 277 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 464 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 595 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 929 000 ₽ | |||
|
Боу-2 2 эт. 8,75х7,5 м 126,7 м2 сп 4, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 226 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 311 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 544 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 776 000 ₽ | |||
|
Полушкино-Анжей 1 2 эт. 8х10,5 м 140 м2 сп 4, су 2, сауна 1, кт 1, гр 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 3 108 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 5 576 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 3 712 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 6 332 000 ₽ | |||
|
Полушкино-Анжей 2 2 эт. 8х10,5 м 140 м2 сп 5, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 3 092 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 5 497 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 3 697 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 6 254 000 ₽ | |||
|
Полушкино-Анжей 3 2 эт. 9х10,5 м 157 м2 сп 4, су 2, сауна 1, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 3 338 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 5 973 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 3 997 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 6 797 000 ₽ | |||
|
Экуок 2 эт. 8,4х8,75 м 147 м2 сп 5, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 777 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 5 013 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 3 323 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 5 875 000 ₽ | |||
|
Атка 1 эт. с манс. эт. 8,125х9,2 м 150 м2 сп 4 (5), су 2, кт 1, сауна 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 631 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 853 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 3 118 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 5 461 000 ₽ | |||
|
Дальний Луг-1 второй свет над спальней манс. этажа 1 эт. с манс. эт. 7х10,5 м 129 м2 сп 4, су 2, кт 1 |
КАНАДСКАЯ технология из СИП-панелей (подробнее) | |||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 460 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 4 663 000 ₽ | |||
| КАРКАСНАЯ технология (подробнее) | ||||
| Дом в базовой комплектации без отделок 2 945 000 ₽ | Дом с внешней и внутренней отделками 5 271 000 ₽ | |||
|
